|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Length: | customized | Width: | customized |
---|---|---|---|
Material: | ceramic | Type: | Paper Machine Part |
Condition: | New | Application: | PaperMaking |
Высокий свет: | части машины бумажного стаканчика,части машины делать бумажной тарелки |
Подгонянное керамическое фасебоард для деватеринг компонентов на бумажной формируя части
Детали продукта
Глинозем, зирконя, нитрид кремния все керамические элементы обезвоживания
глинозем 95 | глинозем 99 | Зирконя стабилизированный иттрием | Нитрид кремния | Керамика ужесточатая Зирконя | ||
1 | Главные ингредиенты | 95АЛ2О3 | 99.8АЛ2О3 | 95ЗрО2 | 99Си3Н4 | 80АЛ2О3+20 ЗрО2 |
2 | Плотность г/км3 | 3,5 | 3,9 | 6,0 | 3,24 | 4,0 |
3 | Стойкость к действию кислот мг/км2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
4 | Сопротивление мг/км2 алкалиа | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,1 |
5 | МПа удельной работы разрыва | 1500 | 1500 | 1000 | 986 | 1000 |
6 | ХРА | 78-90 | 80-90 | 80-92 | 80-92 | 80-90 |
7 | Рабочая температура | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1450 |
8 | Ра | 0.8ум | 0,4 ум | 0,1 ум | 0,2 ум | 0,4 ум |
9 |
Твердость трещиноватости на комнатной температуре КИК/Мпа·м1/2 |
3-5 | 3-5 | 613 | 4.0-6.0 | |
10 |
Коэффициент теплового расширения 10-6/(20-200) к |
8 | 8 | 10 | 3,28 | |
11 | Мпа Флексурал прочности | 250 | 310 | 800-1300 | 900 | 350 |
12 | Температура спекать | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
13 | Термальная проводимость В/М.К | 25 | 38 | 3 |
Контактное лицо: Mr. Mark Zhang
Телефон: 8615565063237