Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Material: | stainless steel | screen plate hole size: | 2-5mm |
---|---|---|---|
Application: | Pulp making | Condition: | New |
Dimension(l*w*h): | Depends | Warranty: | 1 Year |
Высокий свет: | машина вибрируя экрана,машина скрининга песка вибро |
1. Высокочастотный вибрируя экран для чистки пульпы макулатуры
плоский экран рамки Само-чистки вибрируя прибор используемый пульпой и бумажными фабриками для того чтобы экранировать пульпу и улучшить качество пульпы. Это оборудование соответствующее для скрининга различных пульп как древесина, пульпа соломы, пульпа макулатуры, етк., и может непрерывно экранировать различные примеси в подвесе пульпы, как пластмасса, резина, хлорид винила, горячий мельт и грубая выпарка, остаточные узлы, етк.
Эта машина имеет простую структуру, сильные разряжающая способность шлака и малошумный. Экран плоского дна легок для того чтобы изготовить и удобный для того чтобы работать и поддерживать.
Этот продукт состоит из тела экрана, возбудителя вибраций, амортизатора удара, танка слурры, танка слурры, прибора брызг воды и гибкой муфты.
Спецификация высокочастотного вибрируя экрана для чистки пульпы макулатуры
Модель | ПВС-1 | ПВС--2 | ПВС-3 | ПВС-4 |
Емкость (Т/Д) | 8-16 | 20-40 | 40-80 | 60-120 |
Экранное пространство (м2) | 0,6 | 1 | 2 | 3 |
Размер мм плиты экрана | 500×1300 | 580×2100 | 1080×2100 | 1580×2100 |
Брызги воды (Л/МИН) | 15~30 | 20~40 | 30~60 | 50~100 |
Частота вибрации (времена/минута) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Амплитуда (полная амплитуда) мм | 10~12 | 10~13 | 10~15 | 10~15 |
вход мм пульпы | 70×240 | 150×300 | 150×300 | 150×300 |
Модель мотора | И132С-8 | И132М-8 | И160М-8 | И160С-8 |
Сила (КВ) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
Роторная скорость р/мин | 710 | 710 | 710 | 710 |
Вес (без мотора) кг | 807 | 1000 | 1200 | 1500 |
Общий размер (Л С В кс х) мм | 2169×2030×1160 | 2780×2100×1300 | 2780×2560×1400 | 2780×3100×1400 |
Контактное лицо: Mr. Mark Zhang
Телефон: 8615565063237